シミ治療の料金一覧
ピコスポット
治療範囲 | 費用(1回) |
---|---|
1cm | 16,500円 |
1.5cm | 27,500円 |
2cm | 27,500円 |
2.5cm | 11,000円 |
3cm | 38,500円 |
以降5mm追加 | +5,500円 |
両頬 | 132,000円 |
全顔 | 165,000円 |
手の甲 | 66,000円 |
前腕 | 66,000円 |
手の甲+前腕 | 110,000円 |
足の甲 | 66,000円 |
Qスイッチルビーレーザー
治療範囲 | 費用(1回) |
---|---|
1cm | 11,000円 |
2cm | 19,800円 |
3cm | 26,400円 |
両頬 | 110,000円 |
全顔 | 132,000円 |
手の甲 | 55,000円 |
前腕 | 55,000円 |
手の甲+前腕 | 88,000円 |
足の甲 | 55,000円 |
ピコトーニング
治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | コース(5回) |
---|---|---|---|
全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
両頬 | ー | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
唇 | ー | 8,800円 | 35,200円(1回あたり7,040円) |
手の甲 | 16,500円 | 19,800円 | 82,500円(1回あたり16,500円) |
傷跡(名刺サイズ) | ー | 7,700円 | 34,650円(1回あたり6,930円) |
トーニング+フラクショナル | 44,000円 | 66,000円 | 220,000円(1回あたり44,000円) |
ステラM22
トライアル | 18,700円 |
---|---|
1回 | 22,000円 |
5回コース | 93,500円 |
白玉ホワイトピール
治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | コース(5回)/1回あたり |
---|---|---|---|
全顔 | 5,500円 | 11,000円 | 49,500円(1回あたり9,900円/回) |
ニキビ治療の料金一覧
ステラM22
トライアル | 18,700円 |
---|---|
1回 | 22,000円 |
5回コース | 93,500円 |
イソトレチノイン ※海外医薬品
治療範囲 | 費用 |
---|---|
イソトレチノイン内服薬(20㎎)30日分 | 16,500円 |
※初回は診察料がかかります。
TCAクロス
治療範囲 | 費用(1回) |
---|---|
10箇所まで | 11,000円 |
11~20個所 | 22,000円 |
鼻 | 22,000円 |
こめかみ | 22,000円 |
両頬 | 44,000円 |
全顔 | 55,000円 |
【ニキビ治療/ニキビ痕】ミックスピール
部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり (5回コース) |
1回あたり (6回目以降) |
---|---|---|---|---|---|
顔・学生 | 6,600円 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
顔・社会人 | 8,800円 | 9,900円 | 44,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
背中 上部or下部 |
13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
胸部 | 13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
背中 全面 | 16,500円 | 17,600円 | 82,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
両上腕部 | 11,000円 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
おしり | 13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
肘 | 5,500円 | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
膝 | 6,600円 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
オプション | - | 3,300円 | - | - | - |
※背中、両上腕部は学生、社会人とも同価格です。
※通常4〜6回継続する必要があります。
ダーマペン4
治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | コース(5回) |
---|---|---|---|
(+ハイフアクティブ+レチナールアクティブ)(にきび跡) | |||
全顔 | 28,070円 | 35,090円 | 140,360円(1回あたり28,070円) |
両頬 | ー | 24,200円 | 96,800円(1回あたり19,360円) |
両頬+鼻 | ー | 30,860円 | 123,440円(1回あたり24,690円) |
(+ウーバーピール(Uber PRO))(にきび肌改善) | |||
全顔 | 26,400円 | 34,650円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
両頬 | ー | 24,970円 | 93,280円(1回あたり18,656円) |
両頬+鼻 | ー | 31,630円 | 119,900円(1回あたり23,980円) |
(+CLRローション)(毛穴・黒ずみ) | |||
全顔 | 26,400円 | 34,650円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
両頬 | ー | 24,970円 | 93,280円(1回あたり18,656円) |
両頬+鼻 | ー | 31,630円 | 119,900円(1回あたり23,980円) |
【ニキビ痕】VbeamⅡ
治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | コース(5回) |
---|---|---|---|
全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
両頬 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
おでこ | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
こめかみ | 11,800円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
鼻 | 11,800円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
頬+鼻 | 19,360円 | 24,200円 | 96,800円(1回あたり19,360円) |
顎 | 11,800円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
顎下 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
全顔+顎下 | 31,000円 | 38,720円 | 155,000円(1回あたり31,000円) |
【ニキビ痕】ピコフラクショナル
治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | コース(5回) |
---|---|---|---|
全顔 | 33,000円 | 41,250円 | 165,000円(1回あたり33,000円) |
両頬 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
おでこ | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
こめかみ | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
鼻 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
顎 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
顎下 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
傷跡(名刺サイズ) | ー | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
トーニング + フラクショナル(全顔) | 44,000円 | 66,000円 | 220,000円(1回あたり44,000円) |
※コース料金は初回施術日に全てお支払いいただきます。
しわ・たるみ治療の料金
ボツラックス(注射)
治療範囲 | 費用(1回) |
---|---|
額 | 16,500円 |
眉間 | 16,500円 |
目尻 | 16,500円 |
エラ | 27,500円 |
顎 | 165,000円 |
脇 | 27,500円 |
点鼻(花粉症) | 9,900円 |
ファームアップ
トライアル | 14,850円 |
---|---|
1回 | 16,500円 |
赤ら顔治療の料金
治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | コース(5回) |
---|---|---|---|
全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
両頬 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
おでこ | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
こめかみ | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
鼻 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
頬+鼻orこめかみ | 19,360円 | 24,200円 | 96,800円(1回あたり19,630円) |
顎 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
顎下 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
全顔+顎下 | 31,000円 | 38,720円 | 155,000円(1回あたり31,000円) |
AGA治療の料金料金
30日分 | 60日分 | 90日分 | |
---|---|---|---|
フィナステリド | 5,500円 | 10,450円 | 14,850円 |
ヴェラルティスVL15ローション | 10,890円 | ─ | ─ |
ヴェラルティスVL15ローション内服セット割 | 9,680円 | ─ | ─ |
デュタステリド | 7,480円 | 14,300円 | 20,900円 |
デュタステリド(前立腺肥大用) (医薬品副作用被害救済制度の適応外) |
6,160円 | 11,810円 | 17,470円 |
ミノキシジルタブレット(2.5mg) 100錠 | 24,200円 |
---|
医療脱毛の料金
- 全身コース(女性)
- セット(女性)
- 部位ごと(女性)
剃毛料金 5500円(一部位につき)
全身バリューコース(体+首前面)※うなじは除きます。
1回:61,900円
5回:247,500円
※6回目以降は1回49,500円
全身バリュープラスコース(体+首前面+VIOもしくは顔)※うなじは除きます。
1回:74,500円
5回:298,000円
※6回目以降は59,600円
全身プレミアムコース(体+首前面+うなじ+VIO+顔)※眉下は除きます。
1回:86,000円
5回:343,800円
※6回目以降は68,800円
剃毛料金 5500円(一部位につき)
内容 | 1回 | コース(5回) | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|
脇+肘下 | 22,000円 | 79,200円 | 15,840円 |
脇+膝下 | 27,500円 | 99,000円 | 19,800円 |
肘下+膝下 | 38,500円 | 138,600円 | 27,720円 |
脇+肘下+膝下 | 44,000円 | 158,000円 | 31,680円 |
腕全体(肘上+肘+肘下) | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(膝上+膝+膝下) | 44,000円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 |
剃毛料金 5500円(一部位につき)
内容 | 1回 | コース(5回) | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|
顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
眉間 | 3,300円 | ー | ー |
両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
もみあげ | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご下 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
首 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
肘上 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
肘 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
肘下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
脇 | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
胸 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
腹 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
背中全面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
背中上部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
背中下部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
膝上 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
膝 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
膝下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
Vライン(女性のみ) | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
Iライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
Oライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
おしり | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
- メンズ
全身コース - メンズ
ヒゲ脱毛・顔脱毛 - メンズ
ボディコース
剃毛料金 5500円(一部位につき)
メンズ全身バリューコース(体+首前面)※うなじは除きます。
1回:92,900円
5回:371,300円
※6回目以降は1回74,250円
メンズ全身バリュープラスコース(体+首前面+VIO)※うなじは除きます。
1回:111,800円
5回:447,000円
※6回目以降は89,400円
剃毛料金 5500円(一部位につき)
ヒゲ脱毛セットメニュー
内容 | 1回 | コース(5回) | コース(10回) | コース(15回) |
---|---|---|---|---|
スタンダード (口周り+顎+顎下) |
33,000円 | 132,000円 (6回目以降26,400円/1回) |
231,000円 (11回目以降11,550円/1回) |
272,800円 (16回目以降5,800円/1回) |
スタンダードプラス (口周り+顎+顎下+もみあげ又は頬) |
38,500円 | 154,000円 (6回目以降30,800円/1回) |
269,500円 (11回目以降13,500円/1回) |
305,800円 (16回目以降6,820円/1回) |
プレミアム (口周り+顎+顎下+もみあげ+頬) |
44,000円 | 165,000円 (6回目以降33,000円/1回) |
283,800円 (11回目以降14,190円/1回) |
327,800円 (16回目以降7,100円/1回) |
メンズ顔脱毛メニュー
内容 | 1回 | コース(5回) |
---|---|---|
口周り | 11,000円 | 44,000円 |
両頬 | 17,600円 | 70,400円 |
もみあげ | 8,800円 | 35,200円 |
顎 | 13,200円 | 52,800円 |
顎下 | 13,200円 | 52,800円 |
剃毛料金 5500円(一部位につき)
内容 | 1回 | コース(5回) | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|
眉間 | 3,300円 | ー | ー |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
腕全体(肘上+肘+肘下) | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
肘上 | 38,500円 | 132,000円 | 26,400円 |
肘 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
肘下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
脇 | 8,250円 | 33,000円 | 6,600円 |
ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
胸 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
腹 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
へその周り | 9,900円 | 39,600円 | 7,920円 |
背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円 | 46,400円 |
背中上部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
背中下部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(膝上+膝+膝下) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
膝上 | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
膝 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
膝下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIO | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
おしり | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
クールスカルプティングの費用
カップ数 | 1回 | 2回セット |
---|---|---|
1カップ | 44,000円 | 79,200円 |
2カップ | 77,000円 | 138,600円 |
3カップ | 121,000円 | 217,800円 |
4カップ | 154,000円 | 277,200円 |
5カップ | 203,400円 | 345,780円 |
6カップ | 224,400円 | 381,480円 |
7カップ | 277,200円 | 471,240円 |
8カップ | 288,640円 | 490,690円 |
9カップ | 344,520円 | 551,230円 |
10カップ | 352,000円 | 563,200円 |