2019年6月までの上半期の手術件数をまとめました。
平日は水曜以外の月・火・木・金の午前・午後、土曜は午前のみで、事前予約制です。
できものでお困りの方はまずは通常の受診枠で受診していただき、手術の予約をお取りいただくことになりますので宜しくお願いします。
ある程度大きな脂肪腫、粉瘤などの日帰り手術にも対応しております。
| 2017 | 2018 | 2019年上半期 | |
| 皮膚腫瘍切除術 | 8 | 297 | 372 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 0 | 3 | 4 |
| 傷の縫合などの処理 | 5 | 61 | 33 |
| 切開排膿術 | 7 | 143 | 89 |
| 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 4 |
| 植皮術 | 0 | 0 | 1 |
| 皮弁作成術 | 0 | 0 | 9 |
| 皮膚生検 | 0 | 32 | 23 |
| 陥入爪(巻き爪)の手術 | 0 | 1 | 0 |
| 炭酸ガスレーザ(自費診療) | 1 | 28 | 14 |
| 巻き爪の矯正(ワイヤー法)(自費診療) | 0 | 53 | 47 |



















