2019年の手術件数をまとめました。
詳細はリンクをご参照ください。
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
皮膚腫瘍切除術 | 8 | 297 | 893 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 0 | 3 | 14 |
傷の縫合などの処理 | 5 | 61 | 71 |
切開排膿術 | 7 | 143 | 231 |
陥入爪(巻き爪)の手術 | 0 | 1 | 12 |
眼瞼下垂 | 0 | 0 | 12 |
植皮術 | 0 | 0 | 2 |
皮弁作成術 | 0 | 0 | 26 |
皮膚生検 | 0 | 32 | 44 |
眼瞼内反症手術 | 0 | 0 | 2 |
ガングリオン摘出術 | 0 | 0 | 1 |
異物摘出術 | 0 | 0 | 3 |
血管腫摘出術 | 0 | 0 | 5 |
炭酸ガスレーザ(自費診療) | 1 | 28 | 74 |
巻き爪の矯正(ワイヤー法)(自費診療) | 0 | 53 | 85 |
*2017年は11月、12月の2ヶ月のみ